學校排名即時投選>小學>70,71校網 > 屯門區 - Primary School > Tuen Mun
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
屯門區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順德聯誼總會李金小學 | 24411222 | 新界屯門掃管笏路23號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 24510088 | 新界屯門掃管笏路111號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
3 | 哈羅香港國際學校 | 28249099 | 新界屯門青盈路38號 | 男女 | 屯門區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
4 | 順德聯誼總會何日東小學 | 24586111 | 新界屯門第15區友愛邨屋邨小學第5號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
5 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 24112208 | 新界屯門掃管笏管青路11號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
6 | 中華基督教會拔臣小學 | 24596221 | 新界屯門新墟青山公路28號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
7 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 24563678 | 新界屯門一區田景邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
8 | 仁德天主教小學 | 24636171 | 新界屯門蝴蝶邨第二期屋邨小學第二校舍 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
9 | 保良局莊啓程第二小學 | 24621722 | 新界屯門良才里2號(氣體儲存房除外) | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
10 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 24501588 | 新界屯門青山公路青海圍26號(1樓105室除外) | 男女 | 屯門區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 24045333 | 新界屯門湖翠路263號標準小學 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 中華基督教會何福堂小學 | 24597156 | 新界屯門龍門路41號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 五邑鄒振猷學校 | 24671882 | 新界屯門蝴蝶邨兆山苑 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 24510372 | 新界屯門13區安定邨屋邨小學第六校舍 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 仁濟醫院何式南小學 | 24510325 | 新界屯門第16區標準小學 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 24413366 | 新界屯門湖景路29號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 伊斯蘭學校 | 24502270 | 新界屯門友愛邨愛德里2號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 伊斯蘭教 |
待上榜 | 保良局志豪小學 | 27020707 | 新界屯門興富街3號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局方王錦全小學 | 24661882 | 新界屯門良景邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局梁周順琴小學 | 24678107 | 新界屯門湖景邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 24544122 | 新界屯門建生邨屋邨小學校舍 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智屯門晨崗學校(小學部) | 24553038 | 新界屯門育青里2號(匡智屯門晨曦學校專用校室除外) | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智屯門晨曦學校(小學部) | 24551615 | 新界屯門育青里2號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智屯門晨輝學校(小學部) | 24620850 | 新界屯門青麟路2號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 24512333 | 新界屯門屯利街3號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 台山商會學校 | 24622866 | 新界屯門石排頭路14號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 圓玄學院陳國超興德小學 | 24482211 | 新界屯門慶平路 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 屯門官立小學 | 24651662 | 新界屯門兆康苑 | 男女 | 屯門區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 東灣莫羅瑞華學校(小學部) | N.A. | 新界屯門旺賢街12號 | 男 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 東華三院鄧肇堅小學 | 24030311 | 新界屯門安定邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 24556111 | 新界屯門田景邨屋邨小學No.1學校校舍 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 24666712 | 新界屯門第7及第8區山景邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 聖公會蒙恩小學 | 24598909 | 新界屯門景峰徑1號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 路德會呂祥光小學 | 24503128 | 新界屯門安定邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 道教青松小學 | 24651222 | 新界屯門第七及第八區山景邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 道教 |
待上榜 | 道教青松小學(湖景邨) | 24652881 | 新界屯門第28區湖景邨第一期屋邨小學第1號校舍 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 道教 |
待上榜 | 鄉師自然學校 | 26500588 | 新界屯門新墟井頭上村131地段 | 男女 | 屯門區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 青山天主教小學 | 24574634,24573470 | 新界屯門屯門鄉事會路2號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 24503833 | 新界屯門安定邨屋邨小學第三校舍 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港基督教服務處培愛學校(小學部) | 24902955 | 新界屯門恆貴街6及8號 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 新界屯門青松觀路15號青山醫院 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 新界屯門青松觀路23號屯門醫院 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 24611968 | 新界屯門良景邨 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港路德會增城兆霖學校 | 24665885 | 新界屯門第28區蝴蝶邨第3期屋邨小學第五校舍 | 男女 | 屯門區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
沒有留言