中學插班資訊(2026/27年!不斷更新)!即時查看「全港首50間最受歡迎中學2026年至2027年插班資訊」!中學直資私校各級插班資訊攻略大全!Secondary School F2-F5 Admissions
中學插班資訊!即時查看「全港最佳中學2026年至2027年插班資訊」!中學直資私校各級插班資訊攻略大全!
(手機轉橫屏有更佳瀏覽效果)
2026/27年度直資私立及津貼以至官立各級插班報名又開始了!各位家長及學生要準備資料搜集了!多間直資私立及津貼以至官立各級插班已公佈報名詳情,加上移民潮,相信成功報讀神校嘅機會將大增!!快去睇睇較受歡迎中學各級插班報名重要日期(受歡迎排名只作參考,截至2025年4月7日,力求不斷更新,惟各位請直接向學校查詢為準):
家長如有興趣交流,可加入升中熱門中學討論 group 1群祖:
https://chat.whatsapp.com/L1SaxqJYwF2GxkhQVDiwJR
中學概覽2025 (👈點擊返回首頁) >
全港 (👈每星期更新!)
全港排名(其餘不分先後) | 區內排名 | Banding | 學校中文名(👇👇👇點擊可往網頁) | 區域 | 插班資訊 | 種類 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1A | 聖保羅男女中學 | 中西區. | 尚未公佈,估計4月底開始 | 直資 | 28770442 |
2 | 1 | 1A | 拔萃女書院 | 油尖旺. | 尚未公佈,估計11月底開始 | 直資 | 27807149 |
3 | 2 | 1B | 聖保羅書院 | 中西區. | 尚未公佈,估計4月接受申請。 | 直資 | 25597075 |
4 | 1 | 1A | 港大同學會書院 | 南區. | 尚未公佈 | 直資 | 28708825 |
5 | 5 | 1A | 拔萃男書院 | 九龍城. | 於2026年4月1日至24日期間親臨學校索取或於學校網頁下載表格。 | 直資 | 27611026 |
6 | 1 | 1A | 皇仁書院 | 灣仔區. | 尚未公佈,估計5-6月接受申請。 | 官立 | 28824546 |
7 | 2 | 1A | 伊利沙伯中學 | 油尖旺. | 只接受郵寄申請中二至中四入學。 | 官立 | 23914949 |
8 | 1 | 1A | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區. | 尚未公佈,估計3-6月於網上申請。 | 資助 | 24205850 |
9 | 1 | 1A | 沙田崇真中學 | 沙田區. | 尚未公佈,估計4月開始接受申請。 | 資助 | 26047350 |
10 | 1 | 1A | 德望學校 | 黃大仙. | 25/26學年中二至中四入學申請,有意申請者可在2025年10月27日至2025年11月14日期間於網上申請系統開立戶口,並於系統填寫所需資料。網上申請系統的連結將在2025年10月27日於本網頁公布。 | 直資 | 23248242 |
11 | 1 | 1A | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城. | 有關新學年(2026-2027)各級的插班申請資訊,將於2026年1月公佈。收集申請表格日期則為2026年1月6日至2026年4月30日。 | 資助 | 23387943 |
12 | 2 | 1A | 協恩中學 | 九龍城. | 尚未公佈,估計11月底開始 | 直資 | 27153755 |
13 | 2 | 1A | 聖保祿學校 | 灣仔區. | 直接向學校查詢 | 直資 | 28828464 |
14 | 3 | 1A | 聖士提反女子中學 | 中西區. | 尚未公佈,估計5月開始接受申請。 | 資助 | 25596994 |
15 | 1 | 1A | 張祝珊英文中學 | 東區. | 每年11 月中旬起可在該校網站下載 | 資助 | 25120429 |
16 | 3 | 1A | 香港培正中學 | 九龍城. | 尚未公佈,估計2026年3月開始。 | 資助 | 27113201 |
17 | 3 | 1B | 香港華仁書院 | 灣仔區. | 每年每學期尾或有少量插班位,詳可留意校方網站 | 資助 | 25729370 |
18 | 1 | 1A | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區. | 有關 2026-27 年度中二及中三的插班生申請詳情,將於 2026 年 6 月公佈。 | 資助 | 26720711 |
19 | 2 | 1A | 庇理羅士女子中學 | 東區. | 未有公佈 | 官立 | 25785698 |
20 | 2 | 1A | 浸信會呂明才中學 | 沙田區. | 尚未公佈,估計5-6月接受申請。 | 資助 | 26915406 |
21 | 3 | 1A | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區. | 未有公佈 | 資助 | 26922146 |
22 | 4 | 1A | 聖若瑟書院 | 中西區. | 尚未公佈,估計5月開始接受申請。 | 資助 | 28770232 |
23 | 2 | 1A | 英華書院 | 深水埗. | 未有公佈 | 直資 | 23361920 |
24 | 1 | 1A | 迦密主恩中學 | 西貢區. | 郵寄或親身遞交中二至中四申請文件 | 資助 | 27040404 |
25 | 2 | 2B | 港青基信書院 | 離島區. | 直接向學校查詢 | 直資 | 29882000 |
26 | 3 | 1A | 寶血會上智英文書院 | 深水埗. | 未有公佈 | 資助 | 27789273 |
27 | 2 | 1A | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區. | 尚未公佈,估計5月前填寫網上申請表及上載相關資料。 | 資助 | 24841434 |
28 | 5 | 1A | 英華女學校 | 中西區. | 尚未公佈,估計5月接受申請。 | 資助 | 28588669 |
29 | 2 | 1A | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙. | 未有公佈 | 資助 | 23284301 |
30 | 1 | 1B | 可風中學(嗇色園主辦) | 荃灣區. | 未有公佈 | 資助 | 24259165 |
31 | 2 | 1A | 荃灣官立中學 | 荃灣區. | 未有公佈 | 官立 | 24906645 |
32 | 4 | 1A | 喇沙書院 | 九龍城. | 中二至中五申請可致電2338 7171與學校聯絡。 | 資助 | 23362586 |
33 | 4 | 1A | 香港真光中學 | 灣仔區. | 每年每學期尾中二至中四或有少量插班位,每年四月可填寫申請表。 | 資助 | 25771473 |
34 | 3 | 1A | 香港中國婦女會中學 | 東區. | 未有公佈 | 資助 | 25680336 |
35 | 1 | 1A | 迦密柏雨中學 | 大埔區. | 尚未公佈,估計4月1至30日親臨本校校務處遞交申請表。 | 資助 | 26621785 |
36 | 2 | 1A | 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區. | 未有公佈,估計10月申請。 | 直資 | 26236550 |
37 | 1 | 1B | 聖母玫瑰書院 | 深水埗. | 未有公佈 | 資助 | 23812639 |
38 | 2 | 1B | 聖士提反書院 | 南區. | 請於2026年3月份留意學校網站。 | 直資 | 28137311 |
39 | 5 | 1A | 聖保祿中學 | 灣仔區. | 未有公佈 | 資助 | 28824552 |
40 | 4 | 2A | 基督教崇真中學 | 深水埗. | 未有公佈 | 直資 | 27288021 |
41 | 4 | 1A | 聖馬可中學 | 東區. | 尚未公佈 | 資助 | 25675809 |
42 | 3 | 1A | 景嶺書院 | 西貢區. | 全年接受中一至中四申請,額滿即止 | 資助 | 27043244 |
43 | 4 | 1B | 沙田蘇浙公學 | 沙田區. | 未有公佈 | 資助 | 26025293 |
44 | 1 | 1B | 順利天主教中學 | 觀塘區. | 未有公佈 | 資助 | 23894111 |
45 | 5 | 1B | 港島民生書院 | 東區. | 未有公佈 | 資助 | 25671338 |
46 | 5 | 1B | 培僑書院 | 沙田區. | 尚未公佈,預計申請期為3月至9月。 | 直資 | 26023177 |
47 | 6 | 1A | 英皇書院 | 中西區. | 未有公佈 | 官立 | 25406908 |
48 | 6 | 1A | 沙田培英中學 | 沙田區. | 未有公佈 | 資助 | 26020411 |
49 | 1 | 1A | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 官立 | 24747376 |
50 | 3 | 1A | 嘉諾撒聖心書院 | 南區. | 尚未公佈,估計4月前開始收集申請表。 | 資助 | 28753242 |
待上榜 | 1 | 1C | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 離島區. | 未有公佈 | 資助 | 21091118 |
待上榜 | 3 | 1C | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 葵青區. | 未有公佈 | 資助 | 24311156 |
待上榜 | 9 | 1B | 聖嘉勒女書院 | 中西區. | 可聯絡校務處28171764查詢。 | 資助 | 28558420 |
待上榜 | 7 | 1C | 聖類斯中學 | 中西區. | 2026年6月30日前遞交申請表。 | 資助 | 25407341 |
待上榜 | 8 | 1C | 高主教書院 | 中西區. | 未有公佈 | 資助 | 25256725 |
待上榜 | 10 | 2C | 樂善堂梁銶琚書院 | 中西區. | 未有公佈 | 資助 | 28572705 |
待上榜 | 11 | 3B | 聖士提反堂中學 | 中西區. | 未有公佈 | 資助 | 25407518 |
待上榜 | 6 | 1B | 民生書院 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 36553309 |
待上榜 | 7 | 1C | 嘉諾撒聖家書院 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 23370827 |
待上榜 | 8 | 1B | 旅港開平商會中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27127190 |
待上榜 | 9 | 1B | 九龍真光中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 36550110 |
待上榜 | 10 | 1A | 迦密中學 | 九龍城. | 尚未公佈,估計5月至7月接受申請。 | 資助 | 27620275 |
待上榜 | 11 | 1A | 華英中學 | 九龍城. | 尚未公佈,估計6月前接受申請。 | 資助 | 27142944 |
待上榜 | 12 | 1B | 東華三院黃笏南中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 23363114 |
待上榜 | 13 | 1B | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城. | 現已接受申請,由 2025年9月4日至2026年6月26日。 | 資助 | 23379401 |
待上榜 | 14 | 1C | 香港培道中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 23379762 |
待上榜 | 15 | 1C | 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城. | 將於2026年5月開始接受26/27年度申請。 | 直資 | 24623929 |
待上榜 | 16 | 1C | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27142958 |
待上榜 | 17 | 2A | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 九龍城. | 有關插班生事宜將會在2026年1月中旬公佈消息。 | 資助 | 27621550 |
待上榜 | 18 | 2A | 何文田官立中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 官立 | 27142846 |
待上榜 | 19 | 香港兆基創意書院 | 九龍城. | 2025/26學年,尚有少量中二,及較多的中三學位,可供申請。26/27年度尚未公佈。 | 直資 | 21809540 | |
待上榜 | 20 | 2C | 中華基督教會基道中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 26270555 |
待上榜 | 21 | 3A | 九龍塘學校(中學部) | 九龍城. | 中二至中四級插班生入學申請表(每年6月1日至7月5日接受申請) | 資助 | 23362967 |
待上榜 | 22 | 2B | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 九龍城. | 申請者可在校網下載並列印,或親臨本校校務處索取有關表格 | 資助 | 27114743 |
待上榜 | 23 | 2B | 創知中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 直資 | 27610050 |
待上榜 | 24 | 3A | 德蘭中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27154509 |
待上榜 | 25 | 2C | 禮賢會彭學高紀念中學 | 九龍城. | 本校各級全年均開放插班生申請,惟所收人數將視乎本校剩餘學位情況而定,可致電 2337 0283 查詢。 | 資助 | 23360953 |
待上榜 | 26 | 2B | 聖公會聖三一堂中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27621157 |
待上榜 | 27 | 2A | 鄧鏡波學校 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27137727 |
待上榜 | 28 | 3A | 新亞中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27621334 |
待上榜 | 29 | 2C | 五旬節中學 | 九龍城. | 尚未公佈,估計5月開放申請。 | 資助 | 27142854 |
待上榜 | 30 | 3B | 賽馬會官立中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 官立 | 23363479 |
待上榜 | 31 | 3A | 余振強紀念中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27601488 |
待上榜 | 32 | 3B | 聖公會聖匠中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 23648708 |
待上榜 | 33 | 3A | 聖公會蔡功譜中學 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27614114 |
待上榜 | 34 | 3A | 獻主會聖母院書院 | 九龍城. | 未有公佈 | 資助 | 27142847 |
待上榜 | 3 | 1A | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24480698 |
待上榜 | 2 | 1A | 天主教崇德英文書院 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24734437 |
待上榜 | 6 | 1B | 趙聿修紀念中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 官立 | 24747319 |
待上榜 | 11 | 1B | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24701106 |
待上榜 | 5 | 1B | 香港青年協會李兆基書院 | 元朗區. | 未有公佈 | 直資 | 21461662 |
待上榜 | 9 | 1C | 中華基督教會基元中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24745663 |
待上榜 | 8 | 1C | 聖公會白約翰會督中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24799150 |
待上榜 | 4 | 1C | 元朗商會中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24730076 |
待上榜 | 7 | 1C | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24747086 |
待上榜 | 16 | 2A | 中華基督教會基朗中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24747344 |
待上榜 | 14 | 2A | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24482783 |
待上榜 | 19 | 2A | 元朗公立中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 官立 | 24747119 |
待上榜 | 12 | 2A | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24478242 |
待上榜 | 20 | 2A | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24757933 |
待上榜 | 15 | 2A | 裘錦秋中學(元朗) | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24451637 |
待上榜 | 10 | 2A | 順德聯誼總會翁祐中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 31570635 |
待上榜 | 18 | 2B | 中華基督教青年會中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 直資 | 24488763 |
待上榜 | 13 | 2B | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24706380 |
待上榜 | 31 | 2B | 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區. | 未有公佈 | 直資 | 24431400 |
待上榜 | 17 | 2B | 天水圍官立中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 官立 | 24463766 |
待上榜 | 22 | 2B | 天水圍循道衛理中學 | 元朗區. | 接受申請日期:即日開始 | 資助 | 31562505 |
待上榜 | 21 | 2B | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24454746 |
待上榜 | 24 | 2C | 天水圍香島中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 直資 | 26380223 |
待上榜 | 27 | 3A | 中華基督教會方潤華中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24455252 |
待上榜 | 33 | 3A | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 26175222 |
待上榜 | 29 | 3A | 可道中學(嗇色園主辦) | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24747324 |
待上榜 | 25 | 3A | 路德會西門英才中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24748173 |
待上榜 | 23 | 3A | 金巴崙長老會耀道中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24730177 |
待上榜 | 32 | 3A | 東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24432882 |
待上榜 | 26 | 3B | 伯裘書院 | 元朗區. | 未有公佈 | 直資 | 24471924 |
待上榜 | 37 | 3B | 賽馬會毅智書院 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24473058 |
待上榜 | 30 | 3B | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24456838 |
待上榜 | 28 | 3C | 伯特利中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24715171 |
待上榜 | 39 | 3C | 佛教茂峰法師紀念中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 26171038 |
待上榜 | 38 | 3C | 元朗天主教中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24439772 |
待上榜 | 35 | 3C | 天主教培聖中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24452018 |
待上榜 | 34 | 3C | 明愛元朗陳震夏中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24747318 |
待上榜 | 36 | 3C | 東華三院郭一葦中學 | 元朗區. | 未有公佈 | 資助 | 24474927 |
待上榜 | 2 | 1A | 東華三院甲寅年總理中學 | 北區. | 未有公佈,估計6月開始接受申請。 | 資助 | 26790330 |
待上榜 | 3 | 1B | 田家炳中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26737730 |
待上榜 | 5 | 1B | 聖公會陳融中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26793399 |
待上榜 | 4 | 1B | 風采中學(教育評議會主辦) | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 24683935 |
待上榜 | 7 | 1C | 保良局馬錦明中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26797125 |
待上榜 | 6 | 1C | 東華三院李嘉誠中學 | 北區. | 未有公佈,估計6-7月開始接受申請。 | 資助 | 26699631 |
待上榜 | 8 | 2A | 粉嶺禮賢會中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 29474698 |
待上榜 | 10 | 2A | 鳳溪廖萬石堂中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26736810 |
待上榜 | 11 | 2B | 粉嶺救恩書院 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26608435 |
待上榜 | 14 | 2B | 基督教香港信義會心誠中學 | 北區. | 未有公佈 | 直資 | 26700640 |
待上榜 | 13 | 2B | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26698103 |
待上榜 | 12 | 2B | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26763870 |
待上榜 | 9 | 2C | 鳳溪第一中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26703051 |
待上榜 | 15 | 3A | 聖芳濟各書院 | 北區. | 未有公佈,估計7月前開始接受申請。 | 資助 | 26779759 |
待上榜 | 20 | 3A | 新界喇沙中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26790161 |
待上榜 | 16 | 3B | 中華基督教會基新中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26693583 |
待上榜 | 17 | 3B | 粉嶺官立中學 | 北區. | 未有公佈 | 官立 | 26776588 |
待上榜 | 19 | 3B | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 北區. | 未有公佈 | 資助 | 26776213 |
待上榜 | 18 | 3C | 上水官立中學 | 北區. | 現正接受申請,可上校網了解更多資訊。 | 官立 | 26685885 |
待上榜 | 7 | 滬江維多利亞學校 | 南區. | 未有公佈 | 私立 | 34021199 | |
待上榜 | 8 | 漢鼎書院 | 南區. | 全年接受入學申請與插班。 | 私立 | 23414844 | |
待上榜 | 9 | 弘立書院 | 南區. | 2025年11月18日前透過網站提交入學申請。 | 私立 | 22354399 | |
待上榜 | 4 | 1C | 聖公會呂明才中學 | 南區. | 未有公佈,估計6月開始接受申請。 | 資助 | 28752344 |
待上榜 | 5 | 2A | 香港真光書院 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 28713110 |
待上榜 | 9 | 2B | 聖伯多祿中學 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 25547845 |
待上榜 | 7 | 2B | 香港仔浸信會呂明才書院 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 25180302 |
待上榜 | 6 | 2C | 嘉諾撒培德書院 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 25521802 |
待上榜 | 12 | 3A | 余振強紀念第二中學 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 28753867 |
待上榜 | 8 | 3A | 新會商會陳白沙紀念中學 | 南區. | 填寫入學申請表後親自交往校務處或填寫電子申請表 | 資助 | 28700536 |
待上榜 | 10 | 3A | 明愛胡振中中學 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 28172320 |
待上榜 | 13 | 3B | 培英中學 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 28758633 |
待上榜 | 14 | 3B | 香港仔工業學校 | 南區. | 申請表格可親臨本校校務處索取,亦可於本校網頁下載。在收到有關申請後,校方會與家長聯絡。校方亦會視乎情況,安排面試及筆試作進一步了解。 | 資助 | 25521702 |
待上榜 | 11 | 3B | 明愛莊月明中學 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 25521703 |
待上榜 | 15 | 3C | 香港航海學校 | 南區. | 未有公佈 | 資助 | 28132587 |
待上榜 | 3 | 1B | 王肇枝中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26507256 |
待上榜 | 2 | 1B | 聖公會莫壽增會督中學 | 大埔區. | 未有公佈,估計6月開始接受申請。 | 資助 | 26507265 |
待上榜 | 4 | 1C | 南亞路德會沐恩中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26650600 |
待上榜 | 6 | 1C | 恩主教書院 | 大埔區. | 未有公佈,估計5-6月開始接受申請。 | 資助 | 26546224 |
待上榜 | 11 | 2A | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26607988 |
待上榜 | 9 | 2B | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26546886 |
待上榜 | 5 | 2B | 羅定邦中學 | 大埔區. | 未有公佈,估計6月前開始接受申請。 | 直資 | 26851212 |
待上榜 | 7 | 2B | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26613337 |
待上榜 | 8 | 2B | 救恩書院 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26620377 |
待上榜 | 13 | 2C | 神召會康樂中學 | 大埔區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 資助 | 26522070 |
待上榜 | 12 | 2C | 迦密聖道中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26532583 |
待上榜 | 19 | 3A | 中華聖潔會靈風中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 29589846 |
待上榜 | 17 | 3A | 靈糧堂劉梅軒中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26532111 |
待上榜 | 10 | 3A | 大埔三育中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 直資 | 26642717 |
待上榜 | 16 | 3B | 香港教師會李興貴中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26517911 |
待上榜 | 20 | 3B | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26678029 |
待上榜 | 14 | 3B | 新界鄉議局大埔區中學 | 大埔區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 官立 | 26678085 |
待上榜 | 18 | 3C | 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26509629 |
待上榜 | 15 | 3C | 佛教大光慈航中學 | 大埔區. | 未有公佈 | 資助 | 26646687 |
待上榜 | 14 | 東華三院鄺錫坤伉儷中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24699008 | |
待上榜 | 3 | 1A | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區. | 未有公佈,估計6月前開始接受申請。 | 資助 | 24533094 |
待上榜 | 1 | 1A | 保良局董玉娣中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24616900 |
待上榜 | 2 | 1A | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24400692 |
待上榜 | 4 | 1A | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24402141 |
待上榜 | 6 | 1B | 仁愛堂田家炳中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24643243 |
待上榜 | 7 | 1B | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 屯門區. | 全學年內任何時間以紙本申請表形式遞交或 經電郵形式遞交。 | 資助 | 24401994 |
待上榜 | 5 | 1B | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 屯門區. | 如有意申請報讀本校插班生學位,可致電 24077444 或電郵admission@makopan.edu.hk 向本校查詢學位情況。 | 資助 | 24077443 |
待上榜 | 13 | 1C | 南屯門官立中學 | 屯門區. | 未有公佈,估計7月前開始接受申請。 | 官立 | 26183151 |
待上榜 | 12 | 1C | 妙法寺劉金龍中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24643133 |
待上榜 | 9 | 1C | 屯門官立中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 官立 | 26183160 |
待上榜 | 11 | 2A | 屯門天主教中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24676036 |
待上榜 | 14 | 2A | 崇真書院 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24637535 |
待上榜 | 10 | 2A | 東華三院辛亥年總理中學 | 屯門區. | 插班生入學申請 (全年接受申請)中二至中五 | 資助 | 24614724 |
待上榜 | 15 | 2B | 浸信會永隆中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24634382 |
待上榜 | 8 | 2B | 路德會呂祥光中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24400104 |
待上榜 | 18 | 2B | 迦密唐賓南紀念中學 | 屯門區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 資助 | 24663528 |
待上榜 | 21 | 2C | 仁濟醫院第二中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24562302 |
待上榜 | 19 | 2C | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24552060 |
待上榜 | 17 | 2C | 宣道中學 | 屯門區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 資助 | 24637225 |
待上榜 | 16 | 2C | 新生命教育協會平安福音中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24407611 |
待上榜 | 24 | 2C | 東華三院邱子田紀念中學 | 屯門區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 資助 | 24559466 |
待上榜 | 28 | 3A | 中華基督教會何福堂書院 | 屯門區. | 填妥入學申請表,交回校務處。 | 資助 | 24572648 |
待上榜 | 30 | 3A | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 屯門區. | 本校所有轉校申請僅接受網上遞交。 | 資助 | 24629369 |
待上榜 | 20 | 3A | 聖公會聖西門呂明才中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 26183155 |
待上榜 | 22 | 3A | 裘錦秋中學(屯門) | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24646161 |
待上榜 | 25 | 3A | 廠商會蔡章閣中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24589083 |
待上榜 | 23 | 3A | 新會商會中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24643232 |
待上榜 | 26 | 3B | 深培中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24517154 |
待上榜 | 32 | 3B | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 屯門區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 資助 | 24400304 |
待上榜 | 35 | 3B | 加拿大神召會嘉智中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24048394 |
待上榜 | 29 | 3B | 嗇色園主辦可藝中學 | 屯門區. | 一般入學申請適用於接受所有年級入學申請,包括插班生、轉校生 | 資助 | 24416753 |
待上榜 | 34 | 3B | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 屯門區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 資助 | 24588130 |
待上榜 | 27 | 3B | 青松侯寶垣中學 | 屯門區. | 於網上參閱插班生申請表。 | 資助 | 24597785 |
待上榜 | 31 | 3C | 佛教沈香林紀念中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24559709 |
待上榜 | 36 | 3C | 恩平工商會李琳明中學 | 屯門區. | 未有公佈 | 資助 | 24670775 |
待上榜 | 33 | 3C | 明愛屯門馬登基金中學 | 屯門區. | 一般入學申請於網上下載申請表。 | 資助 | 30138634 |
待上榜 | 18 | 炮台山循道衛理中學 | 東區. | 未有公佈 | 資助 | 25109677 | |
待上榜 | 7 | 1B | 中華基金中學 | 東區. | 未有公佈,估計5-6月開始接受申請。 | 直資 | 28922777 |
待上榜 | 8 | 1B | 筲箕灣官立中學 | 東區. | 未有公佈,估計7月前開始接受申請。 | 官立 | 25689708 |
待上榜 | 6 | 1B | 嘉諾撒書院 | 東區. | 全年接受申請 | 資助 | 25628910 |
待上榜 | 10 | 1C | 中華傳道會劉永生中學 | 東區. | 未有公佈,估計6月前開始接受申請,只接受郵寄。 | 資助 | 25569126 |
待上榜 | 9 | 1C | 衛理中學 | 東區. | 未有公佈 | 資助 | 25057601 |
待上榜 | 11 | 1C | 金文泰中學 | 東區. | 本校只接受中二至中四級的插班生申請。申請本年度下學期插班生學位之日期:每年的九月一日至十月三十一日。 申請下學年上學期插班生學位之日期:每年的三月一日至四月三十日。 | 官立 | 25785719 |
待上榜 | 19 | 2A | 福建中學(小西灣) | 東區. | 本校除中六級不接受任何插班生申請外,其餘各級全年均開放插班生申請,惟所收人數將視乎本校剩餘學位情況而定。 | 資助 | 25669020 |
待上榜 | 12 | 2A | 顯理中學 | 東區. | 未有公佈 | 資助 | 25034603 |
待上榜 | 16 | 2B | 漢華中學 | 東區. | 凡有意於新學年插班入讀中二至中五級的申請者,須於每年五月中旬起親臨或下載索取「入學申請表」 | 直資 | 28176453 |
