學校排名即時投選>小學>40校網 > 深水埗區 - Primary School > Sham Shui Po
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
深水埗區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保良局蔡繼有學校 | 21482052 | 九龍深水埗郝德傑道6號 | 男女 | 深水埗區 | 私立獨立學校計劃 | 小學 | 不適用 |
2 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 21119099 | 九龍深水埗東京街18號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
3 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 27788235,27788290 | 九龍深水埗海麗街11號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
4 | 英華小學 | 27283320 | 九龍深水埗英華街3號 | 男 | 深水埗區 | 直接資助計劃 | 小學 | 基督教 |
5 | 崇真小學暨幼稚園 | 27773679 | 九龍深水埗大埔道58號 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
6 | 荔枝角天主教小學 | 27433836 | 九龍深水埗興華街西6號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
7 | 聖方濟各英文小學 | 27797654 | 九龍石硤尾街58號 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | 天主教 |
8 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 23966675 | 九龍深水埗深旺道33號 | 男女 | 深水埗區 | 直接資助計劃 | 小學 | 天主教 |
9 | 旅港開平商會學校 | 23875605,27285710 | 九龍荔枝角道700號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
10 | 聖方濟愛德小學 | 27772752 | 九龍深水埗石硤尾偉智街7號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 中華基督教會望覺堂啓愛學校(小學部) | 23930119 | 九龍深水埗深旺道110號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 九龍禮賢學校 | 23806011 | 九龍又一村石竹路2A號 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 五邑工商總會學校 | 23071017 | 九龍深水埗永康街70號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 啓基學校 | 23972808,23816220 | 九龍界限街71號新翼 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 地利亞英文小學暨幼稚園 | 27422027,27416910 | 九龍美孚新邨百老匯街84至86號 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 基督教香港信義會深信學校 | 27792744 | 九龍石硤尾南昌街221號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教香港信義會深信學校 | 27790106 | 九龍石硤尾培德街8號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 大坑東宣道小學 | 27778949 | 九龍大坑東棠蔭街十三及廿三號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 天主教善導小學 | 23865392 | 九龍深水埗廣利道9號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 宣道國際學校 | 36993899 | 九龍長沙灣瓊林街33號教學大樓及停車場 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 寶血會嘉靈學校 | 23864542 | 九龍深水埗海壇街280號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 嶺南大學香港同學會小學 | 27768453 | 九龍深水埗白田街33號(M室除外) | 男女 | 深水埗區 | 直接資助計劃 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 德雅小學 | 23811948,23806580 | 九龍達之路20號 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 新會商會港青基信學校 | 23613383 | 九龍深水埗廣利道五號 | 男女 | 深水埗區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 明愛賽馬會樂仁學校(小學部) | 27424470 | 九龍深水埗永康街121號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 李鄭屋官立小學 | 23868486,23868040 | 九龍深水埗東京街43號 | 男女 | 深水埗區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 東華三院群芳啓智學校(小學部) | 27787928 | 九龍大坑東南山邨道28號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 深水埔街坊福利會小學 | 23819504,23816900 | 九龍汝州街88號3樓至6樓 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 深水埗官立小學 | 29590555 | 九龍深水埗深旺道101號 | 男女 | 深水埗區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 福榮街官立小學 | 23869426 | 九龍深水埗福榮街231號 | 男女 | 深水埗區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 聖公會基愛小學 | 23862463 | 九龍廣利道15號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會基福小學 | 23871121 | 九龍深水埗長沙灣道555號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖多馬小學 | 27793076 | 九龍深水埗東沙島街145號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖安德烈小學 | 29591551 | 九龍深水埗海麗街3號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖紀文小學 | 23615663 | 九龍長沙灣幸福街五號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 路德會救主學校(小學部) | 27293929 | 九龍大埔道288號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 長沙灣天主教小學 | 27761423 | 九龍長沙灣東京街7號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 香港四邑商工總會新會商會學校 | 27779515 | 九龍大坑東棠蔭街21號 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港心理衞生會-臻和學校(小學部) | 27773081 | 九龍深水埗歌和老街53號(包括1樓及2樓B4, B6, B17, B19室用作宿舍) | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港扶幼會則仁中心學校(小學部) | 27783981 | 九龍深水埗歌和老街47號 | 男 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港扶幼會-許仲繩紀念學校(小學部) | 27788061 | 九龍深水埗東沙島街150號 | 男 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 九龍深水埗永康街111號明愛醫院 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 新界瑪嘉烈醫院道2-10號瑪嘉烈醫院 | 男女 | 深水埗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
沒有留言