【2023/2024小一入學申請報名(直資私校排行榜、重要日子及連結)!港同、救恩、德萃、優才、王錦輝、真道書院、音小、漢華打響頭炮!(不斷更新)】小學小一直資私校排行榜、小一入學統一派位資訊攻略大全!
【2023/24直資私立小一報名日期公佈】一文看清重要日期及連結!(多達50間直私資料)
2023/24年度直資私立小一報名又開始了!各位K2的家長要準備資料搜集了!多間直資私立小學即將佈報名詳情,去年備受注目的包括福小、港大同學會(港同)、優才、救恩、王錦輝、真道、漢華、國際音小、啟思、真道,相信今年仍然是風頭躉,加上移民潮,相信成功報讀神校嘅機會將大增!!我哋會不斷更新各直資私立的報名日期,大家要密切留意啦!
分享到Facebook
分享到Whatsapp
港同5月底接受報名!廣受港島區家長歡迎!
港同2023-2024年度小一入學開始接受申請!該校2023-2024年度小一入學簡介短片將於2022年5月28日上載至本校網頁,歡迎家長瀏覽。2023-2024年度小一入學申請的日期為 2022年5月30日上午9時正 至 6月14日下午5時止。
以下兩項報名方法只選其中一項
方法1:網上報名
報名日期:2022年5月30日上午9時正 至 6月14日下午5時止
方法2:親身遞交表格
報名日期:2022年6月13日上午9時正 至 6月14日下午5時止
申請連結:
王錦輝簡介會連結!
王錦輝中小學成立於2006年,是全港首間由本地大學營辦的附屬學校,為浸大實踐了開辦12年一條龍中小學教育的願景。王錦輝中小學秉承浸大的辦學理念,致力推動全人教育,培育具創意、關愛精神和國際視野的學生。現在他們簡介會已接受報名,但小一入學申請表仍未有開放,大家可能要稍等學校公布了!
2023-2024年度小一入學
2023-2024年度小一入學網上簡介會
日期及時間:
第一場: 2022年5月14日(星期六) 上午9時至上午10時30分
第二場: 2022年5月14日(星期六) 上午11時至下午12時30分
登記小一入學網上簡介會:
2022年4月4日(星期一) 中午12時至2022年4月25日(星期一) 中午12時接受網上登記,額滿即止👉 (按此進入)
注意:
1) 因每年參加人數眾多,每個家庭只限登記一次。
2) 網上簡介會只為K2或N3家長而設。
3) 成功登記後,本校將於2022年5月12日下午2時透過電郵發放網上簡介會連結,屆時請家長查看電郵。如當天仍未收到電郵通知,請致電2636-7382聯絡入學事務處 。
4) 因網上簡介會名額有限,名額通常在10分鐘內便會滿額。家長如遇到網上登記系統繁忙或未能登入,請保持耐性及避免致電本校校務處。當人數滿額,網上登記系統會自動關閉。
如有任何查詢,可電郵至 psadmission@hkbuas.edu.hk
優才4月6日公佈小一入學時間表
優才實行資優教育,該校資優教育的五層架構,為孩子提供高質量的資優教育。「多元智能、因材施教、群策群力、琢玉成器。」是優才書院資優教育組的教育方針。學校因應疫情延至4月6日才公佈小一入學時間表。該校將於2022年5月28日(星期六)舉行小一入學簡介會,而簡介會登記連結由2022年4月6日(星期三)下午2時至5月7日(星期六)下午4時開放登記,詳情如下:
日期
2022年5月28日(星期六)
時間
第一場:10:00 - 12:00
第二場:14:00 - 16:00
地點
調景嶺嶺光街10號---將軍澳高小校舍四樓禮堂
形式:現場
家長可於2022年4月6日(星期三)下午2時至5月7日(星期六)下午4時登記參加小一入學簡介會。
網上登記僅適用於2017年12月31日或以前出生的學童之家長(每個家庭只限一位家長登記)。
家長可按自己的意願選其中一場,但各場次名額有限,以先到先得機制分配。
由於座位有限,簡介會只能讓一位家長出席。
該校將於2022年5月16日(星期一) 至5月18日(星期三)以電郵通知簡介會詳情。
所有資料都是申請者自願提交的,而所有資料只被用於參加簡介會之用途,並於簡介會後一個月內銷毀。
如受疫情影響,簡介會將改為網上直播形式進行。
一切有關入學的資料及查詢,請家長致電2535-6869與入學組聯絡。
如有任何爭議,優才(楊殷有娣)書院將保留最終決定權。
網上登記時間為2022年4月6日(星期三)下午2時至5月7日(星期六)下午4時
按此進入:
真道接受報名!
真道書院向來都是比較早開始接受報名的直資小學,學校只接受網上申請,接受網上申請,截止日期為2022年5月31日。學校將於六月上旬發電郵通知成功申請者之家長上載幼稚園的成績單及/或個人學習歷程檔案以供學校作初步評估。學校將稍後發電郵邀請入選申請者出席面試 (面試日期待定)。學校將舉行三場內容相同的入學簡介會。本年因疫情關係,入學簡介會將於網上進行。請家長於學校網頁提供的連結預留入場券,截止登記日期為2022年4月17日。
第一場:2022年4月30日(早上10時至中午12時)
第二場:2022年4月30日(下午2時至4時)
第三場:2022年5月7日 (晚上7時至9時
國際基督教優質音樂中學暨小學(音小)開始報名!
打響頭炮嘅係國際基督教優質音樂中學暨小學!2023-2024年度小一入學申請已經開始接受報名!該校為香港首間音樂中小學,學校位於鑽石山蒲崗村道全港首個學校村內。該所全日制優質音樂中小學,提供基督教優質教育和優質音樂教育,讓學生在聖經真理及音樂的薰陶下,獲得優良的教育及栽培。學校設有可容八百人之音樂廳、小教堂、以便以謝堂、體藝館、七十多個琴室、電子音樂創作室及其他設備等。漢華3月有表填!10月面試!
漢華則公佈3月開始有得申請,住港島嘅朋友仔都可以留意!
除咗直資及私校,大家都一定唔放過各官校及津校嘅自行派位及統一派位嘅機會,不如睇睇你所屬校網嘅學校,準備好資料及文件以便報名啦!順便投選你認為表現最佳嘅小學啦:
敬請留意以下小一直資私校報名安排(最近更新:2022年5月13日) - 👉👉👉按此投選你喜愛5間直私全港排名,我哋會特別報道:
即時搜尋各大直資及私校的報名資訊及重要日期(排名截至2022年5月13日):
十大排名(其餘不分) | 點擊校名往網頁 | 地區 | 報名日期及詳情 | 種類 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保良局陳守仁小學 | 油尖旺區 | 待定 | 直接資助計劃 | 23673318 |
2 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 南區 | 待定 | 直接資助計劃 | 25261882 |
3 | 保良局蔡繼有學校 | 深水埗區 | 待定 | 私立獨立學校計劃 | 21482052 |
4 | 拔萃女小學 | 油尖旺區 | 待定 | 私立 | 22779200 |
5 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 待定 | 直接資助計劃 | 31594200 |
6 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(簡介會留位連結:2022年4月4日至25日截止) | 沙田區 | 📝登記小一入學網上簡介會:2022年4月4日(星期一) 中午12時至2022年4月25日(星期一) 中午12時接受網上登記,額滿即止 | 直接資助計劃 | 26372277 |
7 | 聖保羅書院小學 | 南區 | 待定 | 直接資助計劃 | 37101777 |
8 | 培僑書院 | 沙田區 | 待定 | 直接資助計劃 | 26023166 |
8 | 九龍塘學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23363802/23382440 |
9 | 九龍塘宣道小學 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 34430100 |
10 | 播道書院 | 西貢區 | 待定 | 直接資助計劃 | 23661802 |
11 | 香港華人基督教聯會真道書院(簡介會留位連結:2022年4月17日截止) | 西貢區 | 📝下載表格:2022年5月31日。 | 直接資助計劃 | 23372126 |
12 | 福建中學附屬學校 | 觀塘區 | 待定 | 直接資助計劃 | 26060670 |
13 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 黃大仙區 | 📝下載表格:2022年4月2日(六)前填表,6月17日、18日、24日、25日面試 | 私立獨立學校計劃 | 27773828 |
14 | 救恩學校 | 中西區 | 📝簡介會5月20日(星期五)上午九時往學校網頁連結留座,6月25日及30日兩場;入學申請表格報名:2022年6月27日(星期一) 上午9時正至7月22日(星期五) 下午5時正 | 私立 | 21166198 |
15 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 屯門區 | 待定 | 直接資助計劃 | 24501588 |
16 | 香港培正小學 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 27142562 |
17 | 保良局林文燦英文小學 | 九龍城區 | 待定 | 直接資助計劃 | 27121270 |
18 | 九龍真光中學(小學部) | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23360662 |
19 | 港大同學會小學 | 東區 | 📝簡介短片於2022年5月28日上載該校網頁,網上報名日期:2022年5月30日上午9時正 至 6月14日下午5時止 | 直接資助計劃 | 22023922 |
20 | 優才(楊殷有娣)書院 | 油尖旺區 | 📝簡介會由2022年4月6日下午2時至5月7日下午4時開始登記 | 直接資助計劃 | 23849855 |
待上榜 | 漢華中學 (小學部) | 東區 | 📝下載表格:2022年 3月1日上午10:00至10月16日下午5:00填表,10月面試11月公佈 | 直接資助計劃 | 28171746 |
待上榜 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 待定 | 直接資助計劃 | 34014995 |
待上榜 | 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | 待定 | 直接資助計劃 | 82082092 |
待上榜 | 嶺南大學香港同學會小學 | 深水埗區 | 📝下載表格:2022年4月22日至6月26日午夜12:00填表,8月10日及11日面試及9月3日家長面談,9月16日公佈結果 | 直接資助計劃 | 27768453 |
待上榜 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 深水埗區 | 待定 | 直接資助計劃 | 23966675 |
待上榜 | 英華小學 | 深水埗區 | 待定 | 直接資助計劃 | 27283320 |
待上榜 | 地利亞(閩僑)英文小學 | 葵青區 | 待定 | 直接資助計劃 | 24325123 |
待上榜 | 保良局陸慶濤小學 | 西貢區 | 待定 | 直接資助計劃 | 27010011 |
待上榜 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 中西區 | 待定 | 私立 | 25248301 |
待上榜 | 德瑞國際學校 | 中西區 | 待定 | 私立 | 28496216 |
待上榜 | 聖嘉勒小學 | 中西區 | 待定 | 私立 | 25472751 |
待上榜 | 聖類斯中學(小學部) | 中西區 | 待定 | 私立 | 25472306 |
待上榜 | 香島華德福學校 | 中西區 | 待定 | 私立 | 51141451 |
待上榜 | 九龍塘方方樂趣英文小學 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23378422 |
待上榜 | 京斯敦國際學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23379031 |
待上榜 | 保良局陳維周夫人紀念學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23779951 |
待上榜 | 劍津英國學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | N.A. |
待上榜 | 啓思小學 | 九龍城區 | 📝下載表格:23-24年度小一報名日期:2022年3月1日至9月30日 | 私立 | 23360266 |
待上榜 | 宣道會劉平齋紀念國際學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 27133733 |
待上榜 | 愛培學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 25263061 |
待上榜 | 朗思國際學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23383949 |
待上榜 | 民生書院小學 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 36553400 |
待上榜 | 神召第一小學暨幼稚園 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 27688411 |
待上榜 | 美國國際學校 | 九龍城區 | 全年接受申請。 | 私立 | 23045077 |
待上榜 | 耀中國際學校 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23363028 |
待上榜 | 聖三一堂小學 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 2,711,092,827,110,600 |
待上榜 | 聖若望英文書院 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 23362933 |
待上榜 | 香港培道小學 | 九龍城區 | 待定 | 私立 | 27112933 |
待上榜 | 香港澳洲國際學校 | 九龍城區 | 現時可接受2024年入學的申請。 | 私立 | 23046078 |
待上榜 | 基督教香港信義會啟信學校 | 元朗區 | 待定 | 私立 | 24791830 |
待上榜 | 激活英文小學 | 元朗區 | 待定 | 私立 | 24469883 |
待上榜 | 英藝小學暨幼稚園 | 元朗區 | 全年接受申請。 | 私立 | 26901828 |
待上榜 | 加拿大國際學校 | 南區 | 待定 | 私立 | 25257088 |
待上榜 | 新加坡國際學校 | 南區 | 📝下載表格: 即時至9月30日截止。 | 私立 | 28720266 |
待上榜 | 港灣學校 | 南區 | 全年接受申請。 | 私立 | 28165222 |
待上榜 | 漢鼎書院 | 南區 | 全年接受申請。 | 私立 | 39986300 |
待上榜 | 聖士提反書院附屬小學 | 南區 | 待定 | 私立 | 28130272 |
待上榜 | 蒙特梭利國際學校 | 南區 | 可要求學校安排參觀。 | 私立 | 25667196 |
待上榜 | 香港威雅學校 | 南區 | 📝填寫表格,電話: 2129 7218。 | 私立 | 21297100 |
待上榜 | 德萃小學 | 大埔區 | 📝簡介會加開場次:2022年5月21日 (六)12:00 - 14:00 ;網上報名為2022年7月18日至9月30日。 | 私立 | 23387109 |
待上榜 | 西班牙小學 | 大埔區 | 待定 | 私立 | N.A. |
待上榜 | 香港墨爾文國際學校 | 大埔區 | 待定 | 私立 | 37630111 |
待上榜 | 哈羅香港國際學校 | 屯門區 | 待定 | 私立 | 28249099 |
待上榜 | 鄉師自然學校 | 屯門區 | 待定 | 私立 | 26500588 |
待上榜 | 培生學校 | 東區 | 待定 | 私立 | 25613900 |
待上榜 | 德思齊加拿大國際學校 | 東區 | 待定 | 私立 | 36580388 |
待上榜 | 漢基國際學校 | 東區 | 待定 | 私立 | 25107288 |
待上榜 | 蘇浙小學校 | 東區 | 待定 | 私立 | 25704594 |
待上榜 | 安菲爾學校 | 沙田區 | 待定 | 私立 | 26928823 |
待上榜 | 漢師德萃學校 | 油尖旺區 | 待定 | 私立 | 23162108 |
待上榜 | 香港道爾頓學校 | 油尖旺區 | 待定 | 私立 | 36124660 |
待上榜 | 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 23806011 |
待上榜 | 啓基學校 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 2,397,280,823,816,220 |
待上榜 | 地利亞英文小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 2,742,202,727,416,910 |
待上榜 | 宣道國際學校 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 36993899 |
待上榜 | 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 27773679 |
待上榜 | 德雅小學 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 2,381,194,823,806,580 |
待上榜 | 新會商會港青基信學校 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 23613383 |
待上榜 | 聖方濟各英文小學 | 深水埗區 | 待定 | 私立 | 27797654 |
待上榜 | 保良局建造商會學校 | 灣仔區 | 待定 | 私立 | 28071770 |
待上榜 | 晉德學校 | 灣仔區 | 待定 | 私立 | 24998000 |
待上榜 | 玫瑰崗學校 | 灣仔區 | 待定 | 私立 | 28355121 |
待上榜 | 聖保祿學校(小學部) | 灣仔區 | 待定 | 私立 | 25760601 |
待上榜 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 2022年7月公佈安排 | 私立 | 25765716 |
待上榜 | 高主教書院小學部 | 灣仔區 | 待定 | 私立 | 25221826 |
待上榜 | 玫瑰蕾小學 | 荃灣區 | 待定 | 私立 | 24067300 |
待上榜 | 思貝禮國際學校 | 西貢區 | 全年接受申請。 | 私立 | 24801500 |
待上榜 | 樹宏學校 | 西貢區 | 待定 | 私立 | 27926055 |
待上榜 | 香港學堂國際學校 | 西貢區 | 全年接受申請。 | 私立 | 26551111 |
待上榜 | 香港復臨學校 | 西貢區 | 待定 | 私立 | 26230034 |
待上榜 | 示昕學校 | 觀塘區 | 待定 | 私立 | 35863355 |
待上榜 | 聖若瑟英文小學 | 觀塘區 | 待定 | 私立 | 23255851 |
待上榜 | 弘志學校 | 離島區 | 待定 | 私立 | 29150666 |
待上榜 | 銀礦灣學校 | 離島區 | 待定 | 私立 | 29840006 |
待上榜 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 待定 | 私立 | 23275294 |
待上榜 | 神召會德萃書院 | 黃大仙區 | 待定 | 私立 | 23228466 |
待上榜 | 聖母小學 | 黃大仙區 | 待定 | 私立 | 23230938 |
待上榜 | 弘立書院 | 南區 | 待定 | 私立獨立學校計劃 | 22022000 |
待上榜 | 滬江維多利亞學校 | 南區 | 2022年3月11 日截止 | 私立獨立學校計劃 | 34021100 |
待上榜 | 啓新書院 | 沙田區 | 待定 | 私立獨立學校計劃 | 35563556 |
待上榜 | 基督教國際學校 | 沙田區 | 待定 | 私立獨立學校計劃 | 39200000 |
待上榜 | 智新書院 | 離島區 | 待定 | 私立獨立學校計劃 | 39691000 |
Leave a Comment