學校排名即時投選>小學>72,73,74校網 > 元朗區 - Primary School > Yuen Long
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
元朗區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和富慈善基金李宗德小學 | 34014995 | 新界元朗天水圍天暉路9號(101區) | 男女 | 元朗區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
2 | 香港青年協會李兆基小學 | 24481011 | 新界元朗天水圍天榮路十一號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
3 | 中華基督教青年會小學 | 24450580 | 新界元朗天水圍102區第四期(第二學校) | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
4 | 光明英來學校 | 24762610 | 新界元朗元政路12號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
5 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 23813904 | 新界元朗建德街 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
6 | 天水圍天主教小學 | 26178212 | 新界元朗天水圍天柏路28號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
7 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 24478686 | 新界元朗天水圍三區第四期 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
8 | 元朗公立中學校友會小學 | 24750328 | 新界元朗公園北路2號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
9 | 元朗商會小學 | 24762268 | 新界元朗青山公路244號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
10 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 24763903 | 元朗朗屏邨第二期 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 中華基督教會元朗真光小學 | 24762696 | 新界元朗鐘聲徑 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 中華基督教會方潤華小學 | 22519751 | 新界天水圍天耀邨第二期屋邨小學校舍 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 24480883 | 新界天水圍天耀邨第一期屋邨小學 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 佛教榮茵學校 | 24750433 | 新界元朗鳳攸南街6號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 佛教陳榮根紀念學校 | 24753663 | 新界元朗馬田欖口村路23號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 保良局羅氏信託學校(小學部) | 24810828 | 新界元朗公園南路26號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 元朗公立中學校友會鄧英業小學 | 26178200 | 新界元朗天水圍天瑞路86號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 元朗官立小學 | 24761160 | 元朗坳頭 | 男女 | 元朗區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 元朗寶覺小學 | 24762258 | 新界元朗洪水橋丹桂村路55號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 24762433 | 元朗朗屏邨 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 光明學校 | 24762616 | 元朗水邊圍邨 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 八鄉中心小學 | 24881520 | 新界元朗八鄉錦田蓮花地199號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智元朗晨曦學校(小學部) | 24822820 | 新界元朗錦綉花園荔枝北路133號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智元朗晨樂學校(小學部) | 25511588 | 新界元朗元朗體育路11號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 24486623 | 新界元朗天水圍第27區 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 南元朗官立小學 | 24781230 | 欖口村路二十一號 | 男女 | 元朗區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 24745566 | 新界元朗朗屏邨第三期屋邨小學 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 嗇色園主辦可銘學校 | 24450101 | 新界元朗天水圍天柏路2號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 儒釋道三教 |
待上榜 | 基督教香港信義會啟信學校 | 24791830 | 新界元朗安信街丈量約分第120約地段第3797號 | 男女 | 元朗區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教香港信義會宏信書院 | 82082092 | 新界元朗欖口村路25號學校禮堂上蓋四樓及五樓 | 男女 | 元朗區 | 直接資助計劃 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 天水圍官立小學 | 24474288 | 元朗天水圍天瑞路10號 | 男女 | 元朗區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 天水圍循道衞理小學 | 24480373 | 新界天水圍三十一區第一期 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 31522973 | 新界元朗天水圍天澤邨 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 惇裕學校 | 24711915 | 元朗新田 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 明愛樂勤學校(小學部) | 25285955 | 新界天水圍天壇街17號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 24451264 | 新界天水圍天瑞邨第一期屋邨小學 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 東華三院李東海小學 | 24461188 | 新界元朗天水圍天壇街19號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 樂善堂梁銶琚學校 | 24486022 | 新界元朗天水圍第四期天瑞邨屋邨小學校舍 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | 24456880 | 新界元朗天水圍第101區第2小學校舍 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 24718502 | 元朗錦繡花園 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 潮陽百欣小學 | 24451666 | 新界天水圍天華路55號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 激活英文小學 | 24469883 | 新界元朗天水圍天龍路九號嘉湖山莊美湖居幼稚園A座 | 男女 | 元朗區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 獅子會何德心小學 | 26179682 | 新界元朗天水圍三區第四期(第二小學) | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 聖公會天水圍靈愛小學 | 24461633 | 新界元朗天水圍天瑞路82號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖約瑟小學 | 24764962 | 新界元朗錦田波地路12號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會靈愛小學 | 24774109 | 新界元朗媽廟路15號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 英藝小學暨幼稚園 | 26901828 | 新界元朗天水圍天水圍市地段第2號餘段嘉湖山莊賞湖居地下及1樓 | 男女 | 元朗區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 通德學校 | 24761101 | 新界元朗錦田城門新村 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 道慈佛社楊日霖紀念學校(小學部) | 26178738 | 新界元朗天水圍天柏路6號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 金巴崙長老會耀道小學 | 26177926 | 新界元朗天水圍天富苑 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 錦田公立蒙養學校 | 24762414 | 新界元朗錦田(包括避雨亭) | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 鐘聲學校 | 24762505 | 新界元朗舊墟路29號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | 31570630 | 新界天水圍天恆邨 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港學生輔助會小學 | 23420555 | 新界元朗天水圍天業路2號 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港普通話研習社科技創意小學 | 24708080 | 新界元朗天水圍第102區第2期(小學1) | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港潮陽小學 | 24463018 | 新界元朗天水圍天耀邨第三期 | 男女 | 元朗區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
沒有留言