學校排名即時投選>小學>31,32,34校網 > 油尖旺區 - Primary School > Yau Tsim Mong
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
油尖旺區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保良局陳守仁小學 | 23673318 | 九龍油麻地海庭道6號 | 男女 | 油尖旺區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
2 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 26250766 | 九龍油麻地海泓道10號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
3 | 拔萃女小學 | 22779200 | 九龍佐敦道1號 | 女 | 油尖旺區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
4 | 油蔴地天主教小學 | 27807311 | 九龍油麻地東莞街41號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
5 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 27390081 | 九龍柯士甸道162號 | 女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
6 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 21914270 | 九龍大角嘴海帆道20號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
7 | 優才(楊殷有娣)書院 | 23849855 | 九龍旺角洗衣街31號(1樓校務處 校長室及印務室除外) | 男女 | 油尖旺區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
8 | 循道學校 | 39762200 | 九龍衛理道12號(包括4樓及5樓天台操場) | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
9 | 大角嘴天主教小學 | 23933559 | 九龍大角咀道148號(學校改善工程計劃) | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
10 | 德信學校 | 23673446 | 九龍柯士甸道103號及柯士甸道103號後座3樓及4樓部分 | 男 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 中華基督教會協和小學 | 23819119 | 九龍太子道191號B | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 中華基督教會基全小學 | 23928221 | 九龍大角咀道150號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 | 27804455 | 九龍東莞街45號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 27711695 | 九龍衛理道33號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 佐敦道官立小學 | 23324249 | 九龍佐敦道南京街1號B | 男女 | 油尖旺區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 塘尾道官立小學 | 23930800 | 九龍塘尾道170號 | 男女 | 油尖旺區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 廣東道官立小學 | 23661530 | 九龍廣東道178號 | 男女 | 油尖旺區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 27802295 | 九龍油麻地東莞街43號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 東華三院羅裕積小學 | 27800039 | 九龍油麻地碧街51號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 油蔴地街坊會學校 | 23888327 | 九龍油麻地眾坊街80號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 漢師德萃學校 | 23162108 | 九龍洗衣街九龍內地段6719號 | 男女 | 油尖旺區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 聖公會基榮小學 | 23800349 | 九龍荔枝角道23號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 路德會沙崙學校 | 23920221 | 九龍櫻桃街18號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港凱莉山學校 | N.A. | 九龍柯士甸道152號好兆年行(2期)2樓228-231室 及3樓301及302室 | 男女 | 油尖旺區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港凱莉山學校 | 21100074 | 九龍柯士甸路22-26號好兆年行(1期)2樓201至206室,209室,210室,213室,214室及216-220室,3樓306,308及312室 | 男女 | 油尖旺區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 九龍加士居道30號伊利沙伯醫院 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 九龍窩打老道25號廣華醫院 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港道爾頓學校 | 36124660 | 九龍大角咀海輝道10號瓏璽一樓及二樓 | 男女 | 油尖旺區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 鮮魚行學校 | 23938958 | 九龍大角咀詩歌舞街33號 | 男女 | 油尖旺區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
沒有留言