學校排名即時投選>小學>84校網 > 大埔 - Primary School > Tai Po
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
大埔區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保良局田家炳小學 | 26521222 | 新界大埔第六區運頭塘邨 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
2 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 26535565 | 新界大埔東昌街 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
3 | 大埔浸信會公立學校 | 26563933 | 新界大埔第24區廣福邨第1期A屋邨小學校舍 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
4 | 大埔舊墟公立學校 | 26654610 | 新界大埔安祥路10號 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
5 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 26652333 | 新界大埔寶湖道7號 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
6 | 德萃小學 | 23387109 | 新界大埔運頭街6號第760號餘段A座教學大樓 | 男女 | 大埔區 | 私立 | 小學 | N.A. |
7 | 新界婦孺福利會有限公司梁省德學校 | 26641223 | 新界大埔大元邨 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
9 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | 26503355 | 新界大埔太和邨第一期屋邨第一小學 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
10 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 26660606 | 新界大埔富亨邨第四期第八區屋邨小學 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | AMERICAN SCHOOL HONG KONG | 39194188 | 新界大埔馬聰路六號(5樓、6樓、天台除外) | 男女 | 大埔區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (PRIMARY SECTION) | 39553000 | 3 & 3A TWENTIETH STREET HONG LOK YUEN TAI PO NEW TERRITORIES (LOT NO. 1945 D.D. NO. 7) | 男女 | 大埔區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | JAPANESE INTERNATIONAL SCHOOL | 26522313,28343530 | 新界大埔大埔公路4663號 | 男女 | 大埔區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 26580341 | 新界大埔廣福道大埔平房及錦山路170號 | 男女 | 大埔區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 26619383 | 新界大埔富善邨屋邨小學第一校舍 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 26566116 | 新界大埔第六區運頭塘邨 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局田家炳千禧小學 | 26505551 | 新界大埔大埔公路大埔滘段4641號 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智松嶺學校(小學部) | 26647437 | 新界大埔南坑大埔市地段第34號 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智松嶺第三校(小學部) | 26655189 | 新界大埔南坑 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智松嶺第二校(小學部) | 26670911 | 新界大埔南坑丈量約份第11約地段第1691號(不包括行政範圍廚子宿舍禮堂2號宿舍地下1及2號課室1樓物理治療室職業治療室及治療師休息室) | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 大埔官立小學 | 26562382 | 新界大埔大埔太和路八號 | 男女 | 大埔區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 大埔循道衛理小學 | 26622011 | 新界大埔棟樑路10號 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 天主教聖母聖心小學 | 26606161 | 新界大埔富亨邨第一期 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 26686112 | 新界大埔大元邨屋邨第一小學 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 26618896 | 新界大埔第十七區富善邨屋邨小學第三校舍 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 26589222 | 新界大埔廣福邨 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 西班牙小學 | N.A. | 新界大埔船灣丈量約份第26約地段第989號部分 | 男女 | 大埔區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 香港墨爾文國際學校 | 37630111 | 新界大埔科進路3號 | 男女 | 大埔區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 香港教育大學賽馬會小學 | 29481122 | 新界大埔露屏路10號香港教育大學 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 新界大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港耀能協會賽馬會田綺玲學校(小學部) | 23489506 | 新界大埔富忠里1號 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | 26672111 | 新界大埔大元邨 | 男女 | 大埔區 | 資助 | 小學 | 道教 |
沒有留言