學校排名即時投選>小學>18校網 > 南區 - Primary School > Southern
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
南區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
數據準備中,未有排名 | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 | 電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港仔聖伯多祿天主教小學 | 香港石排灣邨 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28735101 | 天主教 | ||
華富邨寶血小學 | 香港華富邨瀑布灣道27號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 25511211 | 天主教 | ||
聖公會置富始南小學 | 香港置富徑3號置富花園地下至6樓 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 25504004 | 基督教 | ||
聖公會田灣始南小學 | 香港香港仔田灣新街五號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 25508326 | 基督教 | ||
聖伯多祿天主教小學 | 香港鴨脷洲利東邨第二期 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28748311 | 天主教 | ||
海怡寶血小學 | 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道355號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 25511378 | 天主教 | ||
嘉諾撒培德學校 | 香港香港仔大道180號 | 女 | 南區 | 資助 | 小學 | 25529529 | 天主教 | ||
東華三院鶴山學校 | 香港薄扶林華富邨華林徑5號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 25511142 | 不適用 | ||
鴨脷洲街坊學校 | 香港鴨脷洲利東邨利東邨道9號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28711669 | 不適用 | ||
香港紅十字會甘迺迪中心(小學部) | 香港大口環大口環道15及17號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28170131 | 不適用 | ||
心光恩望學校(小學部) | 香港薄扶林薄扶林道131號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28170503 | 基督教 | ||
香港紅十字會醫院學校(小學部) | 香港薄扶林道102號瑪麗醫院 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28922885 | 不適用 | ||
香港紅十字會醫院學校(小學部) | 香港薄扶林大口環道12號大口環根德公爵夫人兒童醫院 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28922885 | 不適用 | ||
瑪利灣學校(小學部) | 香港香港仔南朗山道32號 | 女 | 南區 | 資助 | 小學 | 25540168 | 天主教 | ||
東華三院徐展堂學校(小學部) | 香港華富邨瀑布灣道廿五號 | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28753077 | 不適用 | ||
心光學校(小學部) | 香港薄扶林薄扶林道131號(1樓及4樓幼兒中心專用範圍除外) | 男女 | 南區 | 資助 | 小學 | 28176076 | 基督教 | ||
聖保羅男女中學附屬小學 | 香港黄竹坑南風徑11號 | 男女 | 南區 | 直接資助計劃 | 小學 | 25261882 | 基督教 | ||
聖保羅書院小學 | 香港域多利道777號(三個天台操場除外) | 男 | 南區 | 直接資助計劃 | 小學 | 37101777 | 基督教 | ||
KENNEDY SCHOOL | 香港大口環沙灣徑19號(第8635號地段) | 男女 | 南區 | 英基學校協會 | 小學 | 28550711 | 不適用 | ||
香島道官立小學 | 香港仔崇文街20號 | 男女 | 南區 | 官立 | 小學 | 25525255 | 無 | ||
香港南區官立小學 | 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號 | 男女 | 南區 | 官立 | 小學 | 25510030 | 無 | ||
德瑞國際學校 | 香港薄扶林薄扶林道162號 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 28496217 | 不適用 | ||
KELLETT SCHOOL | 香港華富華樂徑2號第1期第1階及第2階地下至3樓、4樓天台操場(包括平台II建築物) | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 31200700 | 不適用 | ||
港灣學校 | 香港鴨脷洲利枝道138號鴨脷洲中心地下低層A-D舖及地下高層D-E舖 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 28165222 | N.A. | ||
加拿大國際學校 | 香港香港仔南朗山道36號及加拿大國際學校第二期 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 25257088 | 不適用 | ||
新加坡國際學校 | 香港香港仔南朗山道23號(包括新增一層校舍) | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 28720266 | 不適用 | ||
蒙特梭利國際學校 | 香港赤柱馬坑邨第三期 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 25667196 | 不適用 | ||
HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL | 香港淺水灣南灣坊6及23號 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 28125000 | 基督教 | ||
港灣學校 | 香港鴨脷洲邨鴨脷洲橋道332號校舍 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 28165222 | N.A. | ||
香港威雅學校 | 香港香港仔田灣街17號田灣邨田灣商場1樓R101號舖、2樓全層、3樓及4樓 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 21297100 | 不適用 | ||
漢鼎書院 | 香港香港仔黃竹坑道33-35號創協坊地下至2字樓 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 39986300 | N.A. | ||
聖士提反書院附屬小學 | 香港赤柱黃麻角道30-32號A座、B座、E座及校役宿舍 | 男女 | 南區 | 私立 | 小學 | 28130272 | 基督教 | ||
弘立書院 | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 | 男女 | 南區 | 私立獨立學校計劃 | 小學 | 22022000 | 不適用 | ||
滬江維多利亞學校 | 香港香港仔深灣道19號 | 男女 | 南區 | 私立獨立學校計劃 | 小學 | 34021100 | 不適用 |
沒有留言