學校排名即時投選>小學>88校網 > 沙田 - Primary School > Shat Tin
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
沙田區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浸信會呂明才小學 | 26483132 | 新界沙田得榮街2號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
2 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 26476242 | 新界沙田圓洲角路8號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
3 | 培基小學 | 26025353 | 新界沙田火炭樂霞坊第四十三區標準小學校舍 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
4 | 培僑書院 | 26023166 | 新界沙田大圍大圍新村路一號 | 男女 | 沙田區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
5 | 沙田官立小學 | 26053304 | 沙田新田圍邨 | 男女 | 沙田區 | 官立 | 小學 | 無 |
6 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 26048487 | 新界沙田馬鞍山寧泰路35號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
7 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 26869891 | 新界沙田乙明邨街2號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
8 | 啓新書院 | 35563556 | 新界沙田馬鞍山恆明街5號 | 男女 | 沙田區 | 私立獨立學校計劃 | 小學 | 不適用 |
9 | SHATIN JUNIOR SCHOOL | 26922721 | 新界沙田火炭麗禾里3A號及1號新大樓地下1樓3樓部份及2樓全層 | 男女 | 沙田區 | 英基學校協會 | 小學 | 不適用 |
10 | 保良局朱正賢小學 | 26469181 | 新界沙田博康邨二期屋邨第2小學 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 26378637 | 新界沙田53A區廣源邨第一期屋邨小學 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 26053811 | 新界沙田新翠邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 九龍城浸信會禧年小學 | 26411213 | 新界沙田馬鞍山恆信街3號富安花園 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 26062363 | 新界沙田二甲地段隆亨邨屋邨小學校舍(4樓406-409室及5樓506-509室星期一至星期五下午3時30分至下午9時星期六、日及公眾假期上午8時至下午7時除外) | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局莊啟程小學 | 26410221 | 新界沙田馬鞍山耀安邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局蕭漢森小學 | 26041966 | 新界沙田穗禾苑 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局雨川小學 | 26333170 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街28號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 26404033 | 新界沙田馬鞍山錦英苑 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 基督教國際學校 | 39200000 | 新界沙田安睦里1號 | 男女 | 沙田區 | 私立獨立學校計劃 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 26911426 | 新界沙田禾輋邨第三座小學 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 26429118 | 新界沙田馬鞍山恆安邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 天主教聖華學校 | 26924593 | 新界沙田禾輋邨第一期第一號校舍 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 安菲爾學校 | 26928823 | 新界沙田大圍龍柏街1號及3號 | 男女 | 沙田區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 循理會白普理基金循理小學 | 26057755 | 新界沙田新翠邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 循理會美林小學 | 26052868 | 新界沙田大圍美城苑 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 慈航學校 | 26486834 | 新界沙田源昌里1號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 才俊學校(小學部) | 26082677 | 新界沙田大圍顯泰街2號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 救世軍田家炳學校 | 26489283 | 新界沙田博康邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 明愛樂群學校(小學部) | 26911281 | 新界沙田穗禾路31號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 明愛樂進學校(小學部) | 26091135 | 沙田文禮路39號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 26992566 | 新界沙田新翠邨第三期 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 東華三院冼次雲小學 | 26949272 | 新界沙田大圍積福街38號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 東華三院蔡榮星小學 | 29593606 | 新界沙田美林邨屋邨小學第1校舍 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 沙田公立學校(小學部) | 26911492 | 新界沙田大圍積輝街15號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 沙田崇真學校 | 26918194 | 新界沙田瀝源邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 沙田循道衛理小學 | 26366533 | 新界沙田廣源邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會主風小學 | 26049051 | 新界沙田瀝源邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖母無玷聖心學校 | 26912171 | 新界沙田大圍美田路1號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 胡素貞博士紀念學校 | 26468902 | 新界沙田第一城得寶街8號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 路德會梁鉅鏐小學 | 26379023 | 新界沙田安景街五號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 迦密愛禮信小學 | 26996945 | 新界沙田顯徑邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 26931898 | 新界沙田顯徑邨嘉田苑 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 26339277 | 新界沙田馬鞍山頌安邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 26998030 | 新界沙田秦石邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 26372277 | 新界沙田石門安睦里6號 | 男女 | 沙田區 | 直接資助計劃 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 新界沙田銀城街30-32號威爾斯親王醫院 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港耀能協會高福耀紀念學校(小學部) | 26976885 | 新界沙田豐禾里2號禾輋邨地下及1樓及第二小學A座地下至2樓及C座二樓 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港道教聯合會純陽小學 | 26422355 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 道教 |
待上榜 | 馬鞍山循道衛理小學 | 26309219 | 新界沙田馬鞍山恒明街11號 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 26429186 | 新界沙田馬鞍山恆安邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 馬鞍山靈糧小學 | 26430707 | 新界沙田馬鞍山利安邨 | 男女 | 沙田區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
沒有留言