學校排名即時投選>小學>95校網 > 西貢區 - Primary School > Sai Kung
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
西貢區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基督教神召會梁省德小學 | 21911929 | 新界將軍澳文曲里2號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
2 | 將軍澳循道衛理小學 | 27060770 | 新界將軍澳唐俊街15號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
3 | 基督教宣道會宣基小學 | 21916996 | 新界將軍澳尚德邨 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
4 | 保良局馮晴紀念小學 | 27066620 | 新界將軍澳培成路2號(101–106401–406號課室108–109408–409號洗手間及301電腦室(星期一至六下午3:30至9:00)除外) | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
5 | 港澳信義會明道小學 | 31294294 | 新界將軍澳彩明苑彩明街7號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
6 | 播道書院 | 23661802 | 新界將軍澳至善街7號 | 男女 | 西貢區 | 直接資助計劃 | 小學 | 基督教 |
7 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 23372126 | 新界將軍澳嶺光街五號 | 男女 | 西貢區 | 直接資助計劃 | 小學 | 基督教 |
8 | LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | 36187200 | AREA 67, TSEUNG KWAN O, TSEUNG KWAN O TOWN LOT NO. 130, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (EXCLUDING THE SWIMMING POOL ON 2ND FLOOR) | 男女 | 西貢區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
9 | CLEARWATER BAY SCHOOL | 23583221 | 新界西貢清水灣道 235 DD229 | 男女 | 西貢區 | 英基學校協會 | 小學 | 不適用 |
10 | INVICTUS SCHOOL | N.A. | 新界將軍澳唐俊街23號MONTEREY PLACE地下及1樓G29號舖、1樓123—132號舖 | 男女 | 西貢區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 仁愛堂田家炳小學 | 24571302 | 新界將軍澳唐俊街3號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 仁濟醫院陳耀星小學 | 27061932 | 新界將軍澳煜明苑 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 佛教志蓮小學 | 22463959 | 新界西貢將軍澳唐俊街一號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 保良局陸慶濤小學 | 27010011 | 新界將軍澳寶林邨 | 男女 | 西貢區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局黃永樹小學 | 21770050 | 新界將軍澳唐賢街2號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 優才(楊殷有娣)書院 | 25356869 | 新界將軍澳嶺光街10號 | 男女 | 西貢區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智翠林晨崗學校(小學部) | 27061881 | 新界將軍澳翠林邨 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 博愛醫院陳國威小學 | 21785700 | 新界將軍澳尚德邨 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 天主教聖安德肋小學 | 22463313 | 新界將軍澳翠嶺路30號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 將軍澳培智學校(小學部) | 23497065 | 新界將軍澳陶樂路九號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 將軍澳天主教小學 | 26235679 | 新界將軍澳唐賢街六號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 將軍澳官立小學 | 27013194,27013240 | 將軍澳厚德邨 | 男女 | 西貢區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 思貝禮國際學校 | 24801500 | 新界將軍澳石角路10號 | 男女 | 西貢區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 景林天主教小學 | 27030499 | 新界將軍澳寶琳北路38號景林邨 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 27061336 | 新界將軍澳學林里八號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 樂善堂劉德學校 | 27013072 | 新界西貢將軍澳寶林邨 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 樹宏學校 | 27926055 | 新界西貢早禾路18號早禾居商場 | 男女 | 西貢區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 港澳信義會小學 | 27019803 | 將軍澳集福路4號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會將軍澳基德小學 | 23206066 | 新界將軍澳寶康路82號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 西貢中心李少欽紀念學校 | 27916681 | 新界西貢惠民路18號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 西貢崇真天主教學校(小學部) | 27922246 | 新界西貢普通道F座G座及附屬房舍(第221約第1762號地段) | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 靈實恩光學校(小學部) | 27031722 | 九龍將軍澳安達臣道301號 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 順德聯誼總會梁潔華小學 | 26233628 | 新界將軍澳第十九區 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | 26234773 | 新界將軍澳景林邨 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 香港學堂國際學校 | 26551111 | 新界西貢惠民路33號 | 男女 | 西貢區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港復臨學校 | 26230034 | 新界西貢清水灣道1111號(包括教學大樓地下,G02,CG01-CG08,1樓101-105及C101-C110,2樓202-203,C201-C210及學生宿舍大樓3樓) | 男女 | 西貢區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 新界將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院 | 男女 | 西貢區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
沒有留言