學校排名即時投選>小學>46,48校網 > 觀塘區 - Primary School > Kwun Tong
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
觀塘區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖公會德田李兆強小學 | 27759338 | 九龍觀塘藍田慶田街3號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
2 | 福建中學附屬學校 | 26060670 | 九龍觀塘油塘邨第二期(三樓預備室除外) | 男女 | 觀塘區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
3 | 聖公會李兆強小學 | 23465430 | 九龍觀塘藍田平田邨安田街第一校舍 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
4 | NORD ANGLIA INTERNATIONAL SCHOOL, HONG KONG | 39581488 | 藍田安田街11號 | 男女 | 觀塘區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
5 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 23432311 | 九龍觀塘啓業道23號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
6 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 23050061 | 九龍彩霞道80號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
7 | 聖公會基顯小學 | 27507771 | 九龍牛頭角上邨安善道 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
8 | 聖公會油塘基顯小學 | 27570322 | 九龍油塘油塘道23號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
9 | 聖若瑟英文小學 | 23255851 | 九龍觀塘觀塘道57號 | 男 | 觀塘區 | 私立 | 小學 | 天主教 |
10 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 27723797 | 九龍觀塘秀茂坪秀明道123號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | KELLETT SCHOOL | 31200700 | 九龍九龍灣臨興街7號 | 男女 | 觀塘區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 中華基督教會基法小學 | 23418088 | 觀塘月華街34號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 23895458 | 九龍油塘油塘道25號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 中華基督教會基順學校(小學部) | 23429818 | 九龍觀塘順利邨(A區)第一期屋邨小學校舍 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 佛教慈敬學校 | 27597722 | 九龍九龍灣啓禮道12號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 坪石天主教小學 | 23212988 | 九龍觀塘坪石邨屋邨小學第一校舍 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 基督教中國佈道會聖道學校(小學部) | 27502549 | 九龍油塘鯉魚門道60號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教宣道會宣基小學(坪石) | 23423322 | 九龍清水灣道12號坪石邨屋邨小學第二校舍 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 27574566 | 九龍觀塘秀茂坪邨秀明道77號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教聖約教會堅樂第二小學 | 28733122 | 九龍觀塘順安邨屋邨小學第一校舍 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 天主教佑華小學 | 23482366 | 九龍觀塘翠屏邨第四期屋邨小學 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 天主教柏德學校 | 27993003 | 九龍九龍灣宏照道6號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 樂善堂楊仲明學校 | 27559195 | 九龍觀塘牛頭角樂華南邨 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 樂華天主教小學 | 27585767 | 九龍觀塘振華道八十一號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 浸信宣道會呂明才小學 | 27547024,27547050 | 九龍彩霞道78號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 示昕學校 | 35863355 | 九龍觀塘偉業街182號觀塘碼頭廣場二樓201B室 | 男女 | 觀塘區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 秀明小學 | 23493478 | 九龍觀塘秀茂坪秀豐街5號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 秀茂坪天主教小學 | 23484218 | 九龍觀塘寶達邨 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 27969393 | 九龍九龍灣啓仁街六號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會基樂小學 | 27555611 | 九龍牛頭角樂華邨第一期 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 23226125 | 九龍觀塘安翠街11號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖安當小學 | 23484283 | 九龍觀塘油塘道1號(幼稚園部份及七樓除外) | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 聖愛德華天主教小學 | 27179585 | 九龍官塘藍田慶田街8號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 聖若翰天主教小學 | 23890428 | 九龍觀塘宜安街29號 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 藍田循道衛理小學 | 23461033 | 九龍觀塘藍田平田邨安田街 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 觀塘官立小學 | 27560762 | 牛頭角道240號 | 男女 | 觀塘區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 觀塘官立小學〈秀明道〉 | 27092220 | 九龍官塘秀茂坪秀明道一百三十號 | 男女 | 觀塘區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 迦密梁省德學校 | 23458063 | 九龍順安邨第二座校舍 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 閩僑小學 | 27570490 | 九龍觀塘牛頭角上邨第三校舍 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港扶幼會盛德中心學校(小學部) | 27114800 | 九龍觀塘利安里二號A | 男 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 九龍觀塘協和街130號基督教聯合醫院 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校(小學部) | 23400911 | 九龍觀塘復康徑8號及9號內之兩層宿舍樓 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 27099978 | 九龍油塘高超道 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 道教 |
待上榜 | 香港道教聯合會雲泉學校 | 27570854,27574880 | 九龍牛頭角上邨安善道 | 男女 | 觀塘區 | 資助 | 小學 | 道教 |
沒有留言