學校排名即時投選>小學>64,65,66校網 > 葵青區 - Primary School > Kwai Tsing
小學概覽2025 (👈點擊返回首頁) >
葵青區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖公會仁立小學 | 24207986 | 新界葵涌葵盛圍399號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
2 | 聖公會仁立紀念小學 | 24286600 | 新界葵涌上角街十三號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
3 | 中華基督教會全完第二小學 | 24201220 | 新界荃灣大窩口上角街三號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
4 | 佛教林金殿紀念小學 | 24221747 | 新界葵涌葵芳村第五期 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
5 | 保良局世德小學 | 24363923 | 新界青衣青綠街23號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
6 | 聖公會主恩小學 | 24201915 | 新界葵盛葵盛西邨第二號校舍 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
7 | 聖公會青衣主恩小學 | 24332225 | 新界青衣長宏邨 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
8 | 中華基督教會基真小學 | 27419907 | 新界葵涌華荔徑11號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
9 | 亞斯理衛理小學 | 27429444 | 新界葵涌茘景邨第二校舍 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
10 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 24331788 | 新界青衣青衣邨第二期屋邨小學 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 三水同鄉會劉本章學校(小學部) | 24268474 | 新界葵盛邨第10座學校第三座校舍 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 中華傳道會呂明才小學 | 24977557 | 新界青衣長發邨 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 中華傳道會許大同學校 | 24219159 | 新界葵涌葵興邨第一座校舍 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 24220125 | 新界荃灣大厦街33號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 保良局陳溢小學 | 24976073 | 新界青衣長康邨第二小學 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局陳百強伉儷青衣學校(小學部) | 24349922 | 新界青衣青芊街2號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 匡智張玉瓊晨輝學校(小學部) | 27855623 | 新界葵涌荔景山路220號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 地利亞(閩僑)英文小學 | 24325123 | 新界青衣長安邨第二期屋邨第二小學 | 男女 | 葵青區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 24225180 | 新界葵涌葵盛邨屋邨學校第六座校舍 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 慈幼葉漢千禧小學 | 24291177 | 新界葵涌石排街9號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 慈幼葉漢小學 | 24202727 | 新界葵涌安蔭邨屋邨小學 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 東華三院周演森小學 | 24331081 | 新界青衣青芊街8號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 東華三院高可寧紀念小學 | 27450511 | 新界葵涌麗瑤邨 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 東華三院黃士心小學 | 24978784 | 新界青衣長安邨 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | 24290452 | 新界葵涌葵盛圍221號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 石籬天主教小學 | 24203186 | 新界葵涌石排街11號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 石籬聖若望天主教小學 | 35950036 | 新界葵涌大白田街99號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 祖堯天主教小學 | 27423701 | 新界葵涌祖堯邨敬祖路10號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 聖公會主愛小學 | 24267424 | 新界葵涌石蔭童子街45號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會何澤芸小學 | 24322789 | 新界青衣長亨邨 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 24327331 | 新界青衣青綠街3號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 荃灣商會學校 | 24977911 | 新界青衣島青衣邨一區第一屋邨小學 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 路德會啓聾學校(小學部) | 24898298 | 新界葵涌興盛路89號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 郭怡雅神父紀念學校 | 24951922 | 新界青衣長青邨屋邨第2校舍 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 青衣商會小學 | 24979288 | 新界青衣長康邨青康路12號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念學校(小學部) | 26159048 | 新界葵涌榮芳路二十二號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 新界葵涌醫院路3-15號葵涌醫院 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港耀能協會羅怡基紀念學校(小學部) | 24247766 | 新界葵涌葵合街二十二號 | 男女 | 葵青區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
沒有留言