學校排名即時投選>小學>34,35,41校網 > 九龍城區 - Primary School > Kowloon City
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
九龍城區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙小學 | 23362609 | 九龍喇沙利道1D號 | 男 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
2 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 23360611 | 九龍窩打老道130號 | 女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
3 | 拔萃男書院 | 31594200 | 九龍旺角亞皆老街131號(包括宿舍部分宿舍及體育綜合大樓IB大樓及藝術大樓) | 男 | 九龍城區 | 直接資助計劃 | 小學 | 基督教 |
4 | 協恩中學附屬小學 | 27111263 | 九龍農圃道1號 | 女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
5 | 天神嘉諾撒學校 | 23624448 | 九龍紅磡鶴園街21號 | 女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
6 | 九龍塘宣道小學 | 34430100 | 九龍九龍塘蘭開夏道2號地下至2樓部份及3樓至8樓全層 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
7 | 香港培正小學 | 27142562 | 九龍窩打老道80號K座地庫2層至7樓、13樓至14樓及天台A座5樓至天台花園及培正道地段3056(不包括E座及G座) | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
8 | 黃埔宣道小學 | 23367742 | 九龍紅磡黃埔花園德豐街21號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
9 | 九龍塘學校 | 23363802,23382440 | 九龍第2721號地段金巴倫道舒梨里 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
10 | 保良局林文燦英文小學 | 27121270 | 九龍土瓜灣上鄉道24號(3樓302室除外) | 男女 | 九龍城區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY BRANCH) | 23045077 | 九龍窩打老道131號地下及1樓 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | BEACON HILL SCHOOL | 23365221 | 九龍九龍塘義德道23號 | 男女 | 九龍城區 | 英基學校協會 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | KOWLOON JUNIOR SCHOOL | 37658700 | 九龍巴富街20號 | 男女 | 九龍城區 | 英基學校協會 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG | 25008688 | 九龍何文田文福道25號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 22676676 | 九龍九龍塘牛津道1號B | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 27147000 | 九龍九龍城靠背壟道170號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 九龍塘天主教華德學校 | 23373768 | 九龍延文禮士道39號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 九龍塘官立小學 | 23360991 | 九龍塘添福路六號 | 男女 | 九龍城區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 九龍塘方方樂趣英文小學 | 23378422 | 九龍金巴倫道一號地下及一樓 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 九龍真光中學(小學部) | 23360662 | 九龍窩打老道115號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 九龍靈光小學 | 27111232 | 九龍馬頭圍盛德街36至38號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 京斯敦國際學校 | 23379031 | 九龍九龍塘窩打老道105號及窩打老道113號地下至1樓 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局何壽南小學 | 23262627 | 九龍九龍城沐虹街11號(1樓課室101至110、2樓課室201至210及3樓電腦室(下午3:30至下午6:30除外)) | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局陳維周夫人紀念學校 | 23779951 | 九龍土瓜灣上鄉道22號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 保良局陳麗玲(百周年)學校(小學部) | 27599381 | 九龍土瓜灣浙江街15號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 劍津英國學校 | N.A. | 九龍紅磡新圍街1號寶御地下B舖及一樓全層 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 合一堂學校 | 27112440 | 九龍公主道七號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 啓思小學 | 23360266 | 九龍牛津道2A號(啓思小學附屬幼稚園專用範圍除外) | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 嘉諾撒聖家學校 | 23821035 | 九龍九龍城聯合道102號 | 女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 23365981 | 九龍九龍塘添福道8號 | 女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 27121543 | 九龍炮仗街39號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 天主教領島學校 | 27139234 | 九龍何文田俊民苑屋邨小學 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 天保民學校(小學部) | 23365151 | 九龍九龍塘聯福道11號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 宣道會劉平齋紀念國際學校 | 27133733 | 九龍九龍城富寧街2號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 愛培學校 | 25263061 | 九龍紅磡差館里16號地下操場1樓課室F教員室及教員休息室2樓課室C-D及音樂/電腦室3樓課室A-B4樓音樂室輔導教學室1及2間儲物室 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 慈恩學校(小學部) | 23862010 | 九龍土瓜灣浙江街13號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 拔萃小學 | 23361448 | 九龍塘志士達道一及三號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 朗思國際學校 | 23383949 | 九龍界限街117號地下及1樓 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 民生書院小學 | 36553400 | 九龍東寶庭道8號A座三樓至天台花園B-C座D座D201-D202D301-D302D401-D402及D501-D502F座四樓至天台G座G103運動場及火牛房 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 獻主會小學 | 23648375 | 九龍土瓜灣順風街一號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 獻主會聖馬善樂小學 | 27151011 | 九龍土瓜灣天光道24號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 神召第一小學暨幼稚園 | 27688411 | 九龍亞皆老街123號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 美國國際學校 | 23045077 | 九龍九龍塘窩打老道117119121123125及129號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 耀中國際學校 | 23388774 | 九龍九龍塘根德道2號地下 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 耀山學校 | 23362115 | 九龍嘉林邊道24號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | |
待上榜 | 聖三一堂小學 | 27110928,27110600 | 九龍富寧街57號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會奉基千禧小學 | 23627123,23627220 | 九龍紅磡黃埔花園德定街2號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會奉基小學 | 27648909 | 九龍紅磡黃埔花園德定街4號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會牧愛小學 | 27123094 | 九龍馬頭圍道171號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖匠小學 | 23332313 | 九龍貴州街14號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖十架小學 | 23276286,23204930 | 九龍九龍城沐虹街9號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖公會聖提摩太小學 | 23625953 | 九龍紅磡鶴園街14號及19號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖羅撒學校 | 23382807 | 九龍基堤道4號 | 女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 聖若望英文書院 | 23362933 | 九龍九龍塘窩打老道109號地下至一樓及143號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 23343673 | 九龍紅磡黃埔花園德安街三十號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 賽馬會善樂學校 | 27619893 | 九龍何文田天光道2B號賽馬會善樂樓地下及1樓(不包括儲物櫃房) | 男女 | 九龍城區 | 英基學校協會 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 農圃道官立小學 | 27600840 | 九龍土瓜灣農圃道8號 | 男女 | 九龍城區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 27116278 | 九龍何文田常盛街22號 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 香港培道小學 | 27112933 | 九龍馬頭涌福祥街3號(包括2號樓梯旁加建校舍及露天遊戲場內的加建校舍(地下至天台)九龍內段8636號及新教育大樓) | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港澳洲國際學校 | 23046078 | 九龍九龍塘羅福道3A號 | 男女 | 九龍城區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校 (小學部) | N.A. | 九龍承昌道一號兒童醫院A座2樓C8﹒4﹒3室及B室3樓B﹒3﹒15室 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | N.A. |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 九龍亞皆老街147A九龍醫院 | 男女 | 九龍城區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 馬頭涌官立小學 | 27115548 | 九龍土瓜灣福祥街一號 | 男女 | 九龍城區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 23638989 | 九龍紅磡灣愛景街3號 | 男女 | 九龍城區 | 官立 | 小學 | 無 |
沒有留言