學校排名即時投選>小學>14,16校網 > 東區 - Primary School > Eastern District
小學概覽2022 (👈點擊返回首頁) >
東區 (👈點擊這裏投選該區5大學校,每星期更新!)
十大排名(其餘不分先後) | 學校(👇👇👇點擊可往網頁) | 電話 | 地址 | 男女 | 區域 | 資助 | 種類 | 宗教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 29154140 | 香港筲箕灣愛信道39號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
2 | 港大同學會小學 | 22023922 | 香港柴灣怡盛街9號 | 男女男女 | 東區東區 | 直接資助計劃 | 小學小學 | 不適用 |
3 | 培僑小學 | 28977866 | 香港柴灣小西灣富怡道12號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
4 | 番禺會所華仁小學 | 25722140 | 香港北角百福道2號 | 男 | 東區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
5 | 中華基督教會基灣小學 | 25608007 | 香港筲箕灣西灣河街63號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
6 | 北角官立小學 | 25617130 | 香港北角英皇道888號 | 男女 | 東區 | 官立 | 小學 | 無 |
7 | 北角衞理小學 | 25713599 | 香港北角百福道2A號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
8 | 滬江小學 | 28844775 | 香港鰂魚涌康怡花園康盛街14號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
9 | 聖公會聖米迦勒小學 | 25709473 | 香港北角炮台山道23號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
10 | 香港嘉諾撒學校 | 25610115 | 香港鰂魚涌海澤街8號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 蘇浙小學校 | 25704594 | 香港寶馬山道20號1樓101-114室、男女洗手間及2樓211-213室、男女洗手間 | 男女 | 東區 | 私立 | 小學 | N.A. |
待上榜 | KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | 25695500 | 香港西灣河鯉景道55號(內地段8802) | 男女 | 東區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | 25776217 | 香港柴灣祥民道 1 | 男女 | 東區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 丹拿山循道學校 | 25615822 | 香港北角百福道4號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 佛教中華康山學校 | 28844115 | 香港鰂魚涌康愉街二號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 佛教 |
待上榜 | 保良局余李慕芬紀念學校(小學部) | 25663805 | 香港北角和富道19號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 29679622 | 香港筲箕灣耀興道25號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 北角循道學校 | 25619693 | 香港北角百福道15號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 啓基學校(港島) | 25614302 | 香港北角馬寶道82號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 培生學校 | 25613900 | 香港渣華道108號渣華道108商業中心1樓1及2室 | 男女 | 東區 | 私立 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 基督教香港信義會信愛學校 | 25562442 | 香港柴灣漁灣邨第二座校舍 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 天主教明德學校 | 25572244 | 香港柴灣祥民道11號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 太古小學 | 25615555 | 香港英皇道1100號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 德思齊加拿大國際學校 | 36580388 | 香港鰂魚涌太古城 | 男女 | 東區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 愛秩序灣官立小學 | 25611118 | 香港筲箕灣愛禮街1號 | 男女 | 東區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 慈幼學校 | 28850032 | 香港筲箕灣柴灣道16號 | 男 | 東區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 救世軍中原慈善基金學校 | 25562292 | 香港柴灣華廈街九號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 25582111 | 香港杏花邨平台盛泰道100號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 明愛樂義學校(小學部) | 25396027 | 香港鯉景灣鯉景道 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 漢基國際學校 | 25107288 | 香港北角寶馬山校園徑1號 | 男女 | 東區 | 私立 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 漢華中學 | 28171746 | 香港小西灣富欣道3號 | 男女 | 東區 | 直接資助計劃 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 筲箕灣官立小學 | 25692532 | 香港筲箕灣東大街19號 | 男女 | 東區 | 官立 | 小學 | 無 |
待上榜 | 筲箕灣崇真學校 | 25606272 | 香港筲箕灣巴色道3號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 聖保祿天主教小學 | 25763181 | 香港柴灣興華(二)邨二號學校 | 女 | 東區 | 資助 | 小學 | 天主教 |
待上榜 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 31028101 | 香港柴灣柴灣道380號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 基督教 |
待上榜 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 25602051 | 香港筲箕灣西灣河街61號 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港紅十字會醫院學校(小學部) | 28922885 | 香港柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 香港西區扶輪社匡智晨輝學校(小學部) | 25588302 | 香港柴灣興華邨第二期一號校舍 | 男女 | 東區 | 資助 | 小學 | 不適用 |
待上榜 | 鰂魚涌小學 | 25664242 | 香港北角寶馬山道校園徑6號 | 男女 | 東區 | 英基學校協會 | 小學 | 不適用 |
沒有留言