學校排名 > 中學 > 地區受歡迎中學排名 > 中西區中學受歡迎排名
中學概覽2025 (👈點擊返回首頁) >
全港 (👈每星期更新!)
全港排名(其餘不分先後) | 區內排名 | Banding | 學校中文名(👇👇👇點擊可往網頁) | 區域 | 學校英文名 | 種類 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1A | 聖保羅男女中學 | 中西區. | St. Paul's Co-Educational College | 直資 | 28770442 |
3 | 2 | 1B | 聖保羅書院 | 中西區. | St. Paul's College | 直資 | 25597075 |
14 | 3 | 1A | 聖士提反女子中學 | 中西區. | St. Stephen's Girls' College | 資助 | 25596994 |
22 | 4 | 1A | 聖若瑟書院 | 中西區. | St. Joseph's College | 資助 | 28770232 |
28 | 5 | 1A | 英華女學校 | 中西區. | Ying Wa Girls' School | 資助 | 28588669 |
47 | 6 | 1A | 英皇書院 | 中西區. | King's College | 官立 | 25406908 |
待上榜 | 9 | 1B | 聖嘉勒女書院 | 中西區. | St. Clare's Girls' School | 資助 | 28558420 |
待上榜 | 7 | 1C | 聖類斯中學 | 中西區. | St. Louis School | 資助 | 25407341 |
待上榜 | 8 | 1C | 高主教書院 | 中西區. | Raimondi College | 資助 | 25256725 |
待上榜 | 10 | 2C | 樂善堂梁銶琚書院 | 中西區. | Lok Sin Tong Leung Kau Kui College | 資助 | 28572705 |
待上榜 | 11 | 3B | 聖士提反堂中學 | 中西區. | St. Stephen's Church College | 資助 | 25407518 |
沒有留言